Spel-specifik statistik
Ingen statistik över ett specifikt spel ännu.
Multispel
| Spel | Spelade | Segrar | Oavgjorda | Förluster | Rankning | Ge upp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dualtris | 516 | 69% | - | 31% | | väldigt låg | |||
| Backgammon | 513 | 57% | - | 43% | | låg | |||
| Texas Hold'em | 395 | 19% | 41% | 40% | | låg | |||
| Area | 365 | 57% | - | 43% | | väldigt låg | |||
| Biljard (8-boll) | 350 | 83% | - | 17% | | väldigt låg | |||
| Biljard (9-boll) | 345 | 73% | - | 27% | | väldigt låg | |||
| Biljard (poängboll) | 278 | 80% | - | 20% | | väldigt låg | |||
| Luffarschack | 82 | 66% | - | 34% | | väldigt låg | |||
| Biljard (rotation) | 43 | 77% | - | 23% | | låg | |||
| Fyra i rad | 17 | 82% | - | 18% | | väldigt låg | |||
| Hexxagon | 6 | 33% | 17% | 50% | | väldigt låg | |||
| Yatzy | 5 | 80% | - | 20% | | väldigt låg | |||
| Sänka skepp | 2 | 50% | - | 50% | | väldigt låg | |||
| Dam | 2 | - | 50% | 50% | | väldigt låg | |||
| Snooker | 1 | - | - | 100% | | väldigt låg | |||
| Totalt | 2920 | 62% | 6% | 33% | |||||


